Mese più economico: | ottobre |
---|---|
Mese più costoso: | agosto |
Prezzo medio di Puerto Viejo de Sarapiquí: | 88 € a notte |
Prezzo più economico in assoluto trovato: | 43 € a notte |
Giorno più economico: | mercoledì |
Giorno più costoso: | lunedì |
Secondo le ricerche eseguite nelle ultime 72 ore, un prezzo medio di circa 62 €/notte è normale per un hotel a Puerto Viejo de Sarapiquí.
Negli ultimi 3 giorni, gli utenti di HotelsCombined hanno trovato hotel economici a Puerto Viejo de Sarapiquí a partire da 37 € a notte.