Mese più economico: | ottobre |
---|---|
Mese più costoso: | luglio |
Prezzo medio di Zonnemaire: | 85 € a notte |
Prezzo più economico in assoluto trovato: | 69 € a notte |
Giorno più economico: | venerdì |
Giorno più costoso: | martedì |
A Zonnemaire si trovano numerosi hotel con punteggi elevati, tra cui Villetta B&B Appartementen, che gode attualmente di un punteggio di 8,9. Per soggiorni in altre strutture, prendi in considerazione Herberg Eetcafé 't Swarte Schaep, che ha ricevuto un punteggio di 8,2 da 277 utenti.