Mese più economico: | settembre |
---|---|
Mese più costoso: | ottobre |
Prezzo medio di Drawsko Pomorskie: | 48 € a notte |
Prezzo più economico in assoluto trovato: | 22 € a notte |
Giorno più economico: | sabato |
Giorno più costoso: | lunedì |
A Drawsko Pomorskie si trovano numerosi hotel con punteggi elevati, tra cui Hotel Abrava, che gode attualmente di un punteggio di 8,8. Per soggiorni in altre strutture, prendi in considerazione Dworek Tradycja e Palac Slonowice Sp. Z O.O., altri luoghi ideali in cui soggiornare a Drawsko Pomorskie.